Eristepitimet

Polar eristepidin PE/PU >145< liitosmutterilla
Husky eristepidin kumi/PU >120< liitosmutterilla
Eristepidin ALU/PU >80< liitosmutterilla
Eristepidin ALU/PU >80< liitosmutterilla, peltinen ulkovaippa
Eristepidin ALU/PU >80< S liitosmutterilla
Eristepidin ALU/PU >80< S liitosmutterilla, kannatinvaippa

06 Eristepitimet jäähdytys- ja kylmäputkille pdf-esite (440 kt)

Polar eristepidin PE/PU >145< liitosmutterilla
malli
tekniset tiedot
tuotenumero
koko
kpl/pkt
€/kpl
alv 0%
Eriste-
vahvuus
20 mm
PU-kuori
20 x 35 mm
M8/M10 74601548/SW2 15,0 5 10,80
M8 74601854/SW2 17,2/18 5 10,80
M8/M10 74602348/SW2 21,3/22 5 10,95
M8/M10 74602848/SW2 26,9/28 5 12,35
Eriste-
vahvuus
20 mm
PU-kuori
20 x 40 mm
M8/M10 74603348/SW2 33,7/35 1 13,80
M8/M10 74604348/SW2 42,4/42 1 15,45
M8/M10 74604949/SW2 48,3 1 17,25
M8/M10 74605849/SW2 57 1 20,05
M8/M10 74606149/SW2 60,3 1 20,25
M8/M10 74606549/SW2 63,5 1 21,55
M8/M10 74607149/SW2 70,0 1 22,10
M8/M10 74607748/SW2 76,1 1 21,15
Eriste-
vahvuus
20 mm
PU-kuori
20 x 50 mm
M10/M12 74608942/SW2 88,9 1 30,25
M10/M12 74610844/SW2 108,0 1 35,25
M10/M12 74611444/SW2 114,3 1 36,05
Eriste-
vahvuus
30 mm
PU-kuori
30 x 40 mm
M8/M10 74704349/SW2 42,4 1 17,45
M8/M10 74704949/SW2 48,3 1 17,90
Eriste-
vahvuus
30 mm
PU-kuori
30 x 50 mm
M10/M12 74705842/SW2 57,0 1 23,05
M10/M12 74706142/SW2 60,3 1 24,80
M10/M12 74706542/SW2 63,5 1 24,80
M10/M12 74707144/SW2 70,0 1 27,20
M10/M12 74707744/SW2 76,1 1 28,20
M10/M12 74709044/SW2 88,9 1 30,85
Eriste-
vahvuus
30 mm
PU-kuori
30 x 60 mm
M10/M12 74710844/SW2 108,0 1 37,20
M10/M12 74711444/SW2 114,3 1 37,40
M10/M12 74713344/SW2 133,0 1 41,30
M10/M12 74714044/SW2 139,7 1 42,50
M10/M12 74715944/SW2 159,0 1 45,90
M10/M12 74716844/SW2 168,3 1 54,20
M16 74721927/SW2 219,1 1 72,25
Eriste-
vahvuus
40 mm
PU-kuori
40 x 60 mm
M10/M12 74810944/SW2 108,0 1 40,10
M10/M12 74811544/SW2 114,3 1 42,10
M10/M12 74813444/SW2 133,0 1 44,95
M10/M12 74814144/SW2 139,7 1 46,05
M10/M12 74816044/SW2 159,0 1 48,40
M10/M12 74816944/SW2 168,3 1 55,30
M16 74822019/SW2 219,1 1 80,00
M16 74827319/SW2 273,00 1 148,00
Eriste-
vahvuus
40 mm
PU-kuori
40 x 80 mm
M16 74832519/SW2 323,9 1 180,00
Eriste-
vahvuus
40 mm
PU-kuori
40 x 90 mm
M16 74835619/SW2 355,6 1 232,00
Eriste-
vahvuus
40 mm
PU-kuori
40 x 100 mm
M16 74840619/SW2 404,6 1 274,00
ylös



Husky eristepidin kumi/PU >120< liitosmutterilla

malli
tekniset tiedot
tuotenumero
koko
kpl/pkt
€/kpl
alv 0%
Eriste-
vahvuus
13
mm
PU-kuori
13 x 50 mm
M8 68301254 12,0 24 8,15
M8 68301554 15,0 24 8,15
M8 68301854 17,2/18 1 8,15
M8 68302254 21,3/22 24 8,35
M8 68302854 26,9/28 12 9,05
M8/M10 68303548 33,7/35 1 9,80
Eriste-
vahvuus
13
mm
PU-kuori
13 x 50 mm
M8/M10 68304249 42,4 12 10,30
M8/M10 68304849 48,3 1 11,25
M8/M10 68305449 54,0 1 11,75
M8/M10 68305749 57,0 1 12,10
M8/M10 68306048 60,3 1 13,00
M8/M10 68306449 63,5 1 13,20
M8/M10 68307049 70,0 1 15,60
M8/M10 68307649 76,1 8 15,70
M8/M10 68308949 88,9 8 15,80
M10/M12 68310850 108,0 1 23,80
Eriste-
vahvuus
13
mm
PU-kuori
13 x 100 mm
M10/M12 68311450 114,3 1 26,10
M10/M12 68313350 133,0 1 33,00
M10/M12 68314050 139,7 1 34,00
M10/M12 68315944 159,0 1 40,20
M10/M12 68316844 168,3 1 46,20
Eriste-
vahvuus
19 mm
PU-kuori
19 x 50 mm
M8 68401554 15,0 24 9,50
M8 68401854 17,2/18 12 9,70
M8/M10 68402248 21,3/22 1 10,20
M8/M10 68402849 26,9/28 12 10,65
M8/M10 68403548 33,7/35 12 11,25
M8/M10 68404249 42,4 1 12,90
M8/M10 68404849 48,3 10 13,95
M8/M10 68405449 54,0 1 15,45
M8/M10 68405749 57,0 1 15,45
M8/M10 68406049 60,3 8 16,25
M8/M10 68406449 63,5 1 16,45
M8/M10 68407079 70,0 8 20,85
M8/M10 68407649 76,1 8 20,85
M10/M12 68408950 88,9 1 23,85
M10/M12 68410850 108,0 4 28,50
Eriste-
vahvuus
19 mm
PU-kuori
19 x 100 mm
M10/M12 68411450 114,3 4 32,00
M10/M12 68413350 133,3 2 39,95
M10/M12 68414044 139,7 1 42,45
M10/M12 68415944 159,0 1 46,20
M10/M12 68416844 168,3 1 56,75
M16 68421927 219,1 1 81,90
M16 68427319 273,0 1 101,90
ylös



Eristepidin ALU/PU >80< liitosmutterilla
malli
tekniset tiedot
tuotenumero
koko
kpl/pkt
€/kpl
alv 0%
Eriste-
vahvuus
20 mm
Kuoren
pituus
100 mm
M8/M10 75601545 15,0 1 5,69
M8/M10 7560172 17,2/18 1 5,69
M8/M10 75602145 21,3/22 1 5,92
M8/M10 7560275 26,9/28 1 6,08
M8/M10 75603445 33,7/35 1 7,43
M10/M12 7560426 42,4/42,0 1 8,43
M10/M12 7560486 48,3 1 8,72
M10/M12 75605432 54,0 1 9,59
M10/M12 75605742 57,0 1 9,86
M10/M12 7560606 60,3 1 10,06
M10/M12 75606442 63,5 1 10,33
M10/M12 75607042 70,0 1 12,67
M10/M12 7560766 76,1 1 11,34
M10/M12 7560896 88,9 1 13,22
M10/M12 75610844 108,0 1 15,32
M10/M12 75611444 114,3 1 16,20
M10/M12 75613344 133,0 1 17,80
M10/M12 75614044 139,7 1 19,10
M10/M12 75615944 159,0 1 21,58
M10/M12 75616844 168,3 1 22,61
M16 7562197 219,1 1 45,30
M16 7562733 273,0 1 50,38
Eriste-
vahvuus
30 mm
Kuoren
pituus
100 mm
M10/M12 7590182 17,2/18 1 8,13
M10/M12 75902142 21,3/22,0 1 8,33
M10/M12 75902742 26,9/28,0 1 8,63
M10/M12 75903442 33,7 1 9,44
M10/M12 75904242 42,4 1 10,19
M10/M12 75904842 48,3 1 10,49
M10/M12 75905442 54,0 1 11,14
M10/M12 75905742 57,00 1 11,14
M10/M12 75906042 60,3 1 11,61
M10/M12 75906442 63,5 1 11,88
M10/M12 75907042 70,0 1 16,44
M10/M12 75907644 76,1 1 14,34
M10/M12 75908944 88,9 1 15,63
M10/M12 75910844 108,0 1 17,90
M10/M12 75911444 114,3 1 18,23
M10/M12 75913344 133,0 1 20,64
M10/M12 75914044 139,7 1 21,40
M10/M12 75915912 159,0 1 24,10
M10/M12 75916844 168,3 1 25,52
M16 7592193 219,1 1 49,86
M16 7592733 273,0 1 57,80
M16 7593243 323,9 1 63,80
M16 7593563 355,6 1 70,12
Eriste-
vahvuus
40 mm
Kuoren
pituus
100 mm
M10/M12 76201742 17,2 1 9,64
M10/M12 76202142 21,3 1 9,84
M10/M12 76202742 26,9 1 10,39
M10/M12 7620348 33,7 1 10,94
M10/M12 7620428 42,4 1 11,61
M10/M12 7620488 48,3 1 12,18
M10/M12 7620548 54,0 1 17,04
M10/M12 76205744 57,0 1 14,66
M10/M12 76206044 60,3 1 15,16
M10/M12 76206444 63,5 1 15,36
M10/M12 7620708 70,0 1 19,73
M10/M12 76207644 76,1 1 17,22
M10/M12 7620898 88,9 1 18,20
M10/M12 76210844 108,0 1 20,44
M10/M12 7621148 114,3 1 21,14
M10/M12 76213344 133,0 1 23,43
M10/M12 7621408 139,7 1 24,10
M10/M12 762215944 159,0 1 27,01
M10/M12 7621688 168,3 1 28,50
M16 7622196 219,1 1 49,91
M16 7622737 273,0 1 59,36
M16 7623247 323,9 1 68,82
M16 7623565 355,6 1 79,59
Eriste-
vahvuus
50 mm
Kuoren
pituus
100 mm
M10/M12 76501742 17,2 1 11,11
M10/M12 76502142 21,3 1 11,41
M10/M12 76502742 26,9 1 11,78
M10/M12 76503444 33,7 1 13,94
M10/M12 76504244 42,4 1 15,16
M10/M12 76504844 48,3 1 16,03
M10/M12 76505444 54,0 1 20,03
M10/M12 76505744 57,0 1 16,92
M10/M12 76506044 60,3 1 16,40
M10/M12 76506444 63,5 1 18,30
M10/M12 76507044 70,0 1 22,80
M10/M12 76507644 76,1 1 19,43
M10/M12 76508944 88,9 1 20,64
M10/M12 76510844 108,0 1 23,23
M10/M12 7651146 114,3 1 23,73
M10/M12 76513344 133,0 1 25,92
M10/M12 76514044 139,7 1 26,71
M10/M12 76515944 159,0 1 29,97
M10/M12 76516844 168,3 1 31,35
M16 7652195 219,1 1 58,82
M16 7652734 273,0 1 63,52
M16 7653245 323,9 1 72,41
M16 7653567 355,6 1 85,08
ylös



Eristepidin ALU/PU >80< liitosmutterilla, peltinen ulkovaippa

malli
tekniset tiedot
tuotenumero
koko
kpl/pkt
€/kpl
alv 0%
Eriste-
vahvuus
20 mm
Kuoren
pituus
100 mm
M8/M10 75601545/B 15,0 1 9,55
M8/M10 7560172/B 17,2/18 1 9,55
M8/M10 75602145/B 21,3/22 1 9,79
M8/M10 7560275/B 26,9/28 1 10,02
M8/M10 75603445/B 33,7/35 1 11,43
M10/M12 7560426/B 42,4/42,0 1 12,50
M10/M12 7560486/B 48,3 1 12,78
M10/M12 75605432/B 54,0 1 13,77
M10/M12 75605742/B 57,0 1 14,04
M10/M12 7560606/B 60,3 1 14,25
M10/M12 75606442/B 63,5 1 14,58
M10/M12 75607042/B 70,0 1 17.04
M10/M12 7560766/B 76,1 1 15,71
M10/M12 7560896/B 88,9 1 17,63
M10/M12 75610844/B 108,0 1 19,82
M10/M12 75611444/B 114,3 1 20,76
M10/M12 75613344/B 133,0 1 22,76
M10/M12 75614044/B 139,7 1 24,07
M10/M12 75615944/B 159,0 1 27,07
M10/M12 75616844/B 168,3 1 28,22
M16 7562197/B 219,1 1 52,81
M16 7562733/B 273,0 1 58,34
Eriste-
vahvuus
30 mm
Kuoren
pituus
100 mm
M10/M12 7590182/B 17,2/18 1 12,14
M10/M12 75902142/B 21,3/22,0 1 12,40
M10/M12 75902742/B 26,9/28,0 1 12,69
M10/M12 75903442/B 33,7 1 13,62
M10/M12 75904242/B 42,4 1 14,38
M10/M12 75904842/B 48,3 1 14,80
M10/M12 75905442/B 54,0 1 15,51
M10/M12 75905742/B 57,00 1 15,49
M10/M12 75906042/B 60,3 1 15,96
M10/M12 75906442/B 63,5 1 16,29
M10/M12 75907042/B 70,0 1 20,86
M10/M12 75907644/B 76,1 1 18,76
M10/M12 75908944/B 88,9 1 20,14
M10/M12 75910844/B 108,0 1 22,59
M10/M12 75911444/B 114,3 1 23,19
M10/M12 75913344/B 133,0 1 26,02
M10/M12 75914044/B 139,7 1 26,95
M10/M12 75915912/B 159,0 1 29,98
M10/M12 75916844/B 168,3 1 31,46
M16 7592193/B 219,1 1 57,53
M16 7592733/B 273,0 1 67,12
M16 7593243/B 323,9 1 73,59
M16 7593563/B 355,6 1 85,08
Eriste-
vahvuus
40 mm
Kuoren
pituus
100 mm
M10/M12 76201742/B 17,2 1 13,83
M10/M12 76202142/B 21,3 1 14,03
M10/M12 76202742/B 26,9 1 14,64
M10/M12 7620348/B 33,7 1 15,31
M10/M12 7620428/B 42,4 1 15,96
M10/M12 7620488/B 48,3 1 16,59
M10/M12 7620548/B 54,0 1 21,46
M10/M12 76205744/B 57,0 1 19,09
M10/M12 76206044/B 60,3 1 19,65
M10/M12 76206444/B 63,5 1 19,85
M10/M12 7620708/B 70,0 1 24,24
M10/M12 76207644/B 76,1 1 21,79
M10/M12 7620898/B 88,9 1 22,89
M10/M12 76210844/B 108,0 1 25,45
M10/M12 7621148/B 114,3 1 26,63
M10/M12 76213344/B 133,0 1 29,26
M10/M12 7621408/B 139,7 1 29,98
M10/M12 762215944/B 159,0 1 33,06
M10/M12 7621688/B 168,3 1 35,92
M16 7622196/B 219,1 1 57,75
M16 7622737/B 273,0 1 68,85
M16 7623247/B 323,9 1 83,67
M16 7623565/B 355,6 1 94,72
Eriste-
vahvuus
50 mm
Kuoren
pituus
100 mm
M10/M12 76501742/B 17,2 1 15,46
M10/M12 76502142/B 21,3 1 15,76
M10/M12 76502742/B 26,9 1 16,19
M10/M12 76503444/B 33,7 1 18,36
M10/M12 76504244/B 42,4 1 19,65
M10/M12 76504844/B 48,3 1 20,53
M10/M12 76505444/B 54,0 1 24,59
M10/M12 76505744/B 57,0 1 21,49
M10/M12 76506044/B 60,3 1 20,97
M10/M12 76506444/B 63,5 1 22,98
M10/M12 76507044/B 70,0 1 27,49
M10/M12 76507644/B 76,1 1 24,39
M10/M12 76508944/B 88,9 1 25,65
M10/M12 76510844/B 108,0 1 28,84
M10/M12 7651146/B 114,3 1 29,56
M10/M12 76513344/B 133,0 1 31,92
M10/M12 76514044/B 139,7 1 32,76
M10/M12 76515944/B 159,0 1 37,48
M10/M12 76516844/B 168,3 1 38,94
M16 7652195/B 219,1 1 68,03
M16 7652734/B 273,0 1 73,21
M16 7653245/B 323,9 1 87,43
M16 7653567/B 355,6 1 100,41
ylös



Eristepidin ALU/PU >80< S liitosmutterilla

malli
tekniset tiedot
tuotenumero
koko
kpl/pkt
€/kpl
alv 0%
Eriste-
vahvuus
20 mm
M8/M10 70401848 17,2 1 4,77
M8/M10 70402248 21,3 1 5,00
M8/M10 70402848 26,9 1 5,08
M8/M10 70403448 33,7 1 5,48
M8/M10 70404248 42,4 1 5,79
M8/M10 70504849 48,3 1 6,83
M8/M10 70505748 57,0 1 7,41
M8/M10 70506049 60,3 1 7,69
M8/M10 70506449 63,5 1 8,39
M8/M10 70607049 70,0 1 9,63
M8/M10 70607649 76,1 1 9,27
M8/M10 75208949 88,9 1 10,42
M10/M12 75210850 108,0 1 12,23
M10/M12 75211442 114,3 1 13,81
M10/M12 75613350 133,0 1 13,47
M10/M12 75614042 139,7 1 17,31
M10/M12 75615942 159,0 1 20,21
M10/M12 75616842 168,3 1 21,03
M16 75621927 219,1 1 28,94
Eriste-
vahvuus
30 mm
M8/M10 71101848 17,2 1 5,60
M8/M10 71102248 21,3 1 5,67
M8/M10 71102849 26,9 1 6,29
M8/M10 71103448 33,7 1 6,35
M8/M10 71104249 42,4 1 7,25
M8/M10 71104849 48,3 1 8,33
M8/M10 71204849 57,0 1 8,93
M8/M10 71205749 60,3 1 9,19
M8/M10 71206049 63,5 1 9,49
M8/M10 71206449 70,0 1 10,89
M8/M10 71307049 76,1 1 10,36
M8/M10 71307649 88,9 1 12,52
M10/M12 75308950 108,0 1 13,94
M10/M12 75310850 114,3 1 14,39
M10/M12 75311450 133,0 1 19,27
M10/M12 75913342 139,7 1 20,09
M10/M12 75914042 159,0 1 22,57
M10/M12 75915942 168,3 1 25,52
ylös



Eristepidin ALU/PU >80< S liitosmutterilla, kannatinvaippa

malli
tekniset tiedot
tuotenumero
koko
kpl/pkt
€/kpl
alv 0%
Eriste-
vahvuus
20 mm
M8/M10 70607049/T 70,0 1 11,45
M8/M10 70607649/T 76,1 1 11,09
M8/M10 75208949/T 88,9 1 12,38
M10/M12 75210850/T 108,0 1 14,46
M10/M12 75211442/T 114,3 1 16,06
M10/M12 75613350/T 133,0 1 15,78
M10/M12 75614042/T 139,7 1 19,65
M10/M12 75615942/T 159,0 1 22,82
M10/M12 75616842/T 168,3 1 23,66
M16 75621927/T 219,1 1 32,18
Eriste-
vahvuus
30 mm
M8/M10 71206449 70,0 1 10,89
M8/M10 71307049 76,1 1 10,36
M8/M10 71307649 88,9 1 12,52
M10/M12 75308950 108,0 1 13,94
M10/M12 75310850 114,3 1 14,39
M10/M12 75311450 133,0 1 19,27
M10/M12 75913342 139,7 1 20,09
M10/M12 75914042 159,0 1 22,57
M10/M12 75915942 168,3 1 25,52
ylös


Test-Air Oy | Ruolankatu 7 | 08680 Lohja
puh. 010 8374 300 | fax 010 8374 307 | Jarmo Palander 010 8374 301
jarmo.palander@test-air.fi