Mefa teollisuuspitimet
•MEFA Omnia teollisuuspidin
•MEFA Standard teollisuuspidin
MEFA Omnia teollisuuspidin, 1/2 muhvi
|
malli
|
koko
|
tuotenumero
|
tekniset tiedot
|
kpl/ltk
|
€/100 kpl
alv 0% |
|
Mefa Omnia teollisuuspidin |
15-20 | 0398020B | – | – | 136,00 |
| 22-28 | 0398028B | – | – | 138,68 | |
| 30-35 | 0398035B | – | – | 141,68 | |
| 38-42 | 0398042B | – | – | 149,70 | |
| 50-54 | 0398054B | – | – | 156,50 | |
| 56-60 | 0398060B | – | – | 157,32 | |
| 63-64 | 0398064B | – | – | 160,63 |
MEFA Standard teollisuuspidin , 3/4 muhvi
|
malli
|
koko
|
tuotenumero
|
tekniset tiedot
|
kpl/ltk
|
€/100 kpl
alv 0% |
|
Mefa Standard teollisuuspidin 3/4 muhvi |
69-76 | – | – | – | 305,36 |
| 84-92 | – | – | – | 379,39 | |
| 105-112 | – | – | – | 391,65 | |
| 139-144 | – | – | – | 358,12 | |
| 157-162 | – | – | – | 426,20 | |
| 164-168 | – | – | – | 446,34 | |
| 195-200 | – | – | – | 501,95 | |
| 219-227 | – | – | – | 522,14 | |
| 242-250 | – | – | – | 482,13 |
