Viemäripannat
•Sima >S< valurautaviemäripanta
•Sima Cramp >S<
•Sima-CON
Sima >S< valurauta viemäripanta
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
>S<50 | 50 mm | 4470508 | 50 mm | 100 | 2,72 |
>S<70 | 70 mm | 4470702 | 70 mm | 100 | 2,96 |
>S<100 | 100 mm | 4471008 | 100 mm | 50 | 3,08 |
>S<125 | 125 mm | 4471253 | 125 mm | 20 | 5,52 |
>S<150 | 150 mm | 4471504 | 150 mm | 20 | 6,60 |
>S<CV200 | 200 mm | 4472002 | 150 mm | 20 | 16,66 |
>S<CV250 | 250 mm | 4472502 | 250 mm | – | 20,96 |
>S<CV300 | 300 mm | 4472990 | 300 mm | – | 22,12 |
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
Cramp>S<50 | 50 mm | 4472500 | 50 mm | 20 | 2,86 |
Cramp>S<70 | 70 mm | 4472705 | 70 mm | 20 | 3,78 |
Cramp>S<100 | 100 mm | 4473000 | 100 mm | 10 | 5,70 |
Cramp>S<125 | 125 mm | 4473256 | 125 mm | 10 | 9,30 |
Cramp>S<150 | 150 mm | 4473507 | 150 mm | 10 | 15,26 |
Cramp>S<200 | 200 mm | 4474000 | 200 mm | 5 | 15,90 |
Cramp>S<250 | 250 mm | 4474508 | 150 mm | 5 | 18,28 |
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
>S<50 | 50 mm | 4475050 | 50 mm | 50 | 23,28 |
>S<70 | 70 mm | 4475070 | 70 mm | 50 | 27,10 |
>S<100 | 100 mm | 4475100 | 100 mm | 20 | 35,90 |
>S<125 | 125 mm | 4475125 | 125 mm | 10 | 65,88 |