Kiintopisteet
•Kiintopiste Tyyppi A, EPDM/SBR äänieristyskumilla
•Kiintopiste Tyyppi B, EPDM/SBR äänieristyskumilla
•Kiintopiste Tyyppi A, SILICON äänieristyskumilla
•Kiintopiste Tyyppi B, SILICON äänieristyskumilla
•Asennuspidin kiintopisteelle
•Kiintopiste tyyppi A, EPDM/SBR mit Gelenkhalter äänieristyskumilla
•Kiintopiste tyyppi A/K, EPDM/SBR äänieristyskumilla
•Kiintopiste tyyppi A/K-MD, EPDM/SBR äänieristyskumilla
•Kiintopiste FGL
•Kiintopiste FGL schallgedämmt
•Kiintopistekonsoli
•Kiintopistepaketti
03a Kiintopisteet pdf-esite (408 kt)
Kiintopiste Tyyppi A, EPDM/SBR äänieristyskumilla
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
17,2 | 0020171 | 1 | 37,20 | ||
21,3 | 0020221 | 1 | 38,00 | ||
26,9 | 0020271 | 1 | 38,70 | ||
33,7 | 0020341 | 1 | 39,10 | ||
42,4 | 0020421 | 1 | 39,70 | ||
48,3 | 0020481 | 1 | 39,80 | ||
57,0 | 0020571 | 1 | 40,30 | ||
60,3 | 0020601 | 1 | 70,40 | ||
76,1 | 0020761 | 1 | 74,10 | ||
88,9 | 0020891 | 1 | 76,60 | ||
108,0 | 0021081 | 1 | 79,00 | ||
114,3 | 0021141 | 1 | 80,20 | ||
133,0 | 0021331 | 1 | 86,50 | ||
139,0 | 0021401 | 1 | 87,80 | ||
159,0 | 0021591 | 1 | 92,60 |
Kiintopiste Tyyppi B, EPDM/SBR äänieristyskumilla
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
21,3 | 0020222 | 1 | 68,80 | ||
26,9 | 0020272 | 1 | 69,50 | ||
33,7 | 0020342 | 1 | 69,90 | ||
42,4 | 0020422 | 1 | 70,50 | ||
48,3 | 0020482 | 1 | 70,70 | ||
57,0 | 0020572 | 1 | 71,30 | ||
60,3 | 0020602 | 1 | 119,40 | ||
76,1 | 0020762 | 1 | 124,00 | ||
88,9 | 0020892 | 1 | 126,50 | ||
108,0 | 0021082 | 1 | 128,90 | ||
114,3 | 0021142 | 1 | 130,10 | ||
133,0 | 0021332 | 1 | 139,60 | ||
139,0 | 0021402 | 1 | 141,00 | ||
159,0 | 0021592 | 1 | 148,00 | ||
168,3 | 0021682 | 1 | 221,80 | ||
194,0 | 0021942 | 1 | 225,40 | ||
219,1 | 0022192 | 1 | 230,60 | ||
273,0 | 0022732 | 1 | 241,70 | ||
323,9 | 0023242 | 1 | 243,00 | ||
355,6 | 0023562 | 1 | 272,40 |
Kiintopiste Tyyppi A, SILICON äänieristyskumilla
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
17,2 | 0030171 | 1 | 43,40 | ||
21,3 | 0030221 | 1 | 43,70 | ||
26,9 | 0030271 | 1 | 44,70 | ||
33,7 | 0030341 | 1 | 45,40 | ||
42,4 | 0030421 | 1 | 46,40 | ||
48,3 | 0030481 | 1 | 46,90 | ||
57,0 | 0030571 | 1 | 47,80 | ||
60,3 | 0030601 | 1 | 81,00 | ||
76,1 | 0030761 | 1 | 90,00 | ||
88,9 | 0030891 | 1 | 95,00 | ||
108,0 | 0031081 | 1 | 108,00 | ||
114,3 | 0031141 | 1 | 112,00 | ||
133,0 | 0031331 | 1 | 118,00 | ||
139,0 | 0031401 | 1 | 119,00 | ||
159,0 | 0031591 | 1 | 130,00 |
Kiintopiste Tyyppi B, SILICON äänieristyskumilla
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
21,3 | 0030222 | 1 | 78,90 | ||
26,9 | 0030272 | 1 | 79,90 | ||
33,7 | 0030342 | 1 | 80,60 | ||
42,4 | 0030422 | 1 | 81,60 | ||
48,3 | 0030482 | 1 | 82,20 | ||
57,0 | 0030572 | 1 | 83,10 | ||
60,3 | 0030602 | 1 | 134,00 | ||
76,1 | 0030762 | 1 | 140,40 | ||
88,9 | 0030892 | 1 | 144,50 | ||
108,0 | 0031082 | 1 | 149,10 | ||
114,3 | 0031142 | 1 | 151,00 | ||
133,0 | 0031332 | 1 | 162,60 | ||
139,0 | 0031402 | 1 | 164,70 | ||
159,0 | 0031592 | 1 | 173,90 | ||
168,3 | 0031682 | 1 | 252,90 | ||
194,0 | 0031942 | 1 | 259,50 | ||
219,1 | 0032192 | 1 | 267,50 | ||
273,0 | 0032732 | 1 | 355,10 |
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
1a | 9000310 | ø 21,3-57,0 mm | 2 | 1,70 | |
1b | 9000311 | ø 21,3-57,0 mm | 2 | 1,70 | |
2 | 9000312 | ø 60,3-159,0 mm | 2 | 2,30 | |
3 | 9000313 | ø 168,1-355,6 mm | 2 | 2,90 |
Kiintopiste tyyppi A, EPDM/SBR mit Gelenkhalter äänieristyskumilla
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
21,3 | 9999671 | 1 | 65,30 | ||
26,9 | 9999932 | 1 | 66,00 | ||
33,7 | 9999835 | 1 | 66,40 | ||
42,4 | 9999868 | 1 | 67,00 | ||
48,2 | 9999869 | 1 | 67,10 | ||
57,00 | 9999864 | 1 | 67,60 | ||
60,3 | 9999672 | 1 | 97,70 | ||
76,1 | 9999933 | 1 | 101,40 | ||
88,9 | 9999865 | 1 | 103,90 | ||
108,0 | 9999866 | 1 | 106,30 | ||
114,3 | 9999773 | 1 | 107,50 | ||
133,0 | 9999772 | 1 | 103,80 | ||
139,7 | 9999673 | 1 | 115,10 | ||
159,0 | 9999674 | 1 | 119,90 |
Kiintopiste tyyppi A/K, EPDM/SBR äänieristyskumilla
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
15,0 | 0020153 | 1 | 62,00 | ||
17,2 | 0020173 | 1 | 62,00 | ||
20,0 | 0020203 | 1 | 62,00 | ||
21,3 | 0020223 | 1 | 62,00 | ||
22,0 | 0020233 | 1 | 62,00 | ||
26,9 | 0020273 | 1 | 63,00 | ||
28,0 | 0020273 | 1 | 63,00 | ||
30,0 | 0020343 | 1 | 64,00 | ||
32,0 | 0020343 | 1 | 64,00 | ||
33,7 | 0020343 | 1 | 64,00 | ||
35,0 | 0020343 | 1 | 64,00 | ||
40,0 | 0020403 | 1 | 65,00 | ||
42,4 | 0020423 | 1 | 65,00 | ||
44,0 | 0020443 | 1 | 66,00 | ||
48,3 | 0020483 | 1 | 66,00 | ||
50,0 | 0020483 | 1 | 66,00 | ||
54,0 | 0020543 | 1 | 67,00 | ||
60,3 | 0020603 | 1 | 112,00 | ||
63,0 | 0020630 | 1 | 113,00 | ||
64,0 | 0020633 | 1 | 113,00 | ||
70,0 | 0020703 | 1 | 118,00 | ||
75,0 | 0020753 | 1 | 118,00 | ||
76,1 | 0020763 | 1 | 118,00 | ||
88,9 | 0020893 | 1 | 124,00 | ||
108,0 | 0021083 | 1 | 130,00 | ||
110,0 | 0021103 | 1 | 132,00 | ||
114,3 | 0021143 | 1 | 132,00 | ||
125,0 | 0021253 | 1 | 140,00 | ||
133,0 | 0021333 | 1 | 147,00 | ||
135,0 | 0021353 | 1 | 147,00 | ||
139,7 | 0021403 | 1 | 147,00 | ||
159,0 | 0021593 | 1 | 157,00 | ||
160,0 | 0021603 | 1 | 157,00 |
Kiintopiste tyyppi A/K-MD, EPDM/SBR äänieristyskumilla
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
15,0 | 0020155 | 1 | 74,20 | ||
17,2 | 0020155 | 1 | 74,20 | ||
20,0 | 0020205 | 1 | 74,80 | ||
21,3 | 0020215 | 1 | 74,80 | ||
22,0 | 0020215 | 1 | 74,80 | ||
26,9 | 0020265 | 1 | 76,50 | ||
28,0 | 0020265 | 1 | 76,50 | ||
30,0 | 0020265 | 1 | 77,80 | ||
32,0 | 0020315 | 1 | 77,80 | ||
33,7 | 0020315 | 1 | 77,80 | ||
35,0 | 0020315 | 1 | 77,80 | ||
40,0 | 0020385 | 1 | 79,80 | ||
42,4 | 0020385 | 1 | 79,80 | ||
44,0 | 0020385 | 1 | 80,50 | ||
48,3 | 0020475 | 1 | 80,50 | ||
50,0 | 0020475 | 1 | 80,50 | ||
54,0 | 0020535 | 1 | 82,20 | ||
60,3 | 0020605 | 1 | 139,60 | ||
63,0 | 0020635 | 1 | 141,20 | ||
64,0 | 0020645 | 1 | 141,20 | ||
70,0 | 0020705 | 1 | 149,50 | ||
75,0 | 0020755 | 1 | 149,50 | ||
76,1 | 0020765 | 1 | 149,50 | ||
88,9 | 0020895 | 1 | 159,30 | ||
108,0 | 0021085 | 1 | 166,50 | ||
110,0 | 0021105 | 1 | 170,40 | ||
114,3 | 0021155 | 1 | 170,40 | ||
125,0 | 0021255 | 1 | 184,10 | ||
133,0 | 0021335 | 1 | 184,10 | ||
135,0 | 0021355 | 1 | 189,00 | ||
139,7 | 0021405 | 1 | 189,00 | ||
159,0 | 0021595 | 1 | 227,60 | ||
160,0 | 0021605 | 1 | 227,60 |
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/100 kpl
alv 0% |
2 x 1/2" | 0770335 | 1 | 1150,00 | ||
20-23 | 1/2" muhvi | 0069047 | 1 | 470,00 | |
25-28 | 1/2" muhvi | 0069049 | 1 | 476,00 | |
32-35 | 1/2" muhvi | 0069053 | 1 | 485,00 | |
36-40 | 1/2" muhvi | 0069081 | 1 | 490,00 | |
41-46 | 1/2" muhvi | 0069097 | 1 | 494,00 |
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl alv 0%
|
2 x 1/2" | 9997700 | 1 | 25,50 |
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl
alv 0% |
20-168 | 9997799 | 50/38/750 | 1 | 72,00 | |
76-219 | 9997858 | 120/55/1200 | 1 | 112,00 |
Kiintopistepaketti
Pohjalevy, tyyppi III 1/2"
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/100 kpl
alv 0% |
140/80/8 mm aukko: 14×30 mm kantavuus: 5,5 kN paino: 0,765 kg/kpl |
0590602 |
140/80/8 mm aukko: 13×26 mm 1/2" |
1 | 429,65 |
Mefa kierreputki
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/m alv 0%
|
1/2" | 0737002 | 2 m | – | 10,12 |
Schwerlast-Rohrschelle
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl
alv 0% |
64 mm 1-1 1/4" |
0074505 |
64 mm 1-1 1/4" |
1 | 16,74 |
Schallentkopplungs-Set
malli
|
tekniset tiedot
|
tuotenumero
|
koko
|
kpl/pkt
|
€/kpl
alv 0% |
140/80/6 | 9997852 | 1 | 9,80 |